本表供执行者速查,每项五栏:读数定义、定义域(在哪读才有定义)、一条判据问句(可直接拿去问一份简历或一个岗位)、判负条款(怎样算这个读数错了)、反噬警戒(进考核后最先被制造的是什么)。细目以各章正文为准;本表与正文冲突处,以正文为准。
| 读数 | 定义(一句) | 定义域 | 判据问句 | 判负条款(旗舰) | 反噬警戒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门位次 k(盲遍) | 答案到达落在本人成形承诺序列的第几步 | 答案可考时序的具体未知 | 这件东西做成之前,他见没见过答案? | 随机化位次实验迁移无差 | 表演"不查答案"、盲态申报造假 |
| 重走落差 Δ/门位 k(单遍段) | 重做样本上二次与首次成功率之差;工序中首个不可撤销步的位次 | 有真实重做记录的工序段 | 他的关键环节,哪一步走过就回不去?他第一遍过了吗? | 申报单遍域内 Δ 系统性≥0 | 伪造"首过"、隐藏重投史 |
| 留种率 s(现配优势) | 完备交接清单交同资历者照做后,接收方能复现的份额 | 可交接、有接收方的真实交付 | 他的好处,抄走清单能复现几成? | 复现份额稳定≥九成并维持一年 | 表演配组、故意做烂清单件 |
| 脱稿成立率 q(脱稿步) | 在本人产物延长线上被无脚本追问时,续签成立的比率 | 一次真实被发起的追问 | 拿着他的作品当场往下问,他续得上吗? | 判者一致性置信下界过低 | 追问题库化、押题式排练 |
| 在喂率 β(底流) | 过去九十天内,能力清单条目发生过无辅助、有后果、亲手执行的比率 | 有真实赌注的日常产出流 | 他现在还亲手做吗——最近一次是什么时候? | 底座不随停喂时距衰退 | 表演亲手、伪造无辅助日志 |
| 归读率 g_r(常席差) | 人固定、配组轮换下残差符号一致的占比 | 跨配组的多回合记录 | 换了班子,还稳定偏向他的那份有多大? | 人效应方差未随 AI 常驻压缩 | 挑配组、避强同场者 |
| 盲读率 m(峰兑) | 峰时事件整笔结算额与平时量具读数之比的缺口 | 谁也没选的稀发事件处 | 出事那天他在场吗?扛住了吗?记在他名下了吗? | 事前兑付存量不预测事件表现 | 制造事件、抢占事件署名 |
| 未见率 ρ(零判份) | 产出中世界尚不能复现同类物的份额 | 相对世界现存样本、随暴露收窄 | 这份产出里,外面拿得出来的占几成? | 保密组 ρ 不降(暴露驱动为伪) | 囤积保密、拒绝发布以护 ρ |
| 他择率×归己率(他手无事账) | 证据中"时刻非本人所选、他人之手取得、无异常、记入本人可携账本"的份数 | 他择时刻的取样记录 | 他的证据里,有几份的时刻不是他自己定的? | 无预告档对入职绩效系数不显著 | 假他择(内部通气)、造无事 |
| 记账方判据(入账之前) | 技能最近一次入账由谁写入;名单载体首记于谁的账本 | 未入账段与名单载体 | 他的命根名单,记在谁的本子上? | 记账方两组判归差<三十个百分点 | 抢先代人入账、名单圈占 |
十栏"判据问句"连读,就是结语那三问的展开式。执行者若只带走一页,带走这一页;若只带走一句,带走那三问。