| 读数/检验 | 读什么 | 层 | 取值方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| B 双向不可还原率 | 产出是否两端都做不出 | 这一次 | 50 字压缩 × 双向覆盖判定 | 设计,未取值 |
| X_c 跨边界换维率 | 有没有场 | 这一对 | 记录标注,两人独立 | 设计,未取值 |
| V 方差比 | 结算面在哪一层 | 判决 | 两种方差之比 | 设计,未取值 |
| H 史厚度(两个数) | 账多厚、还在不在长 | 这一对 | 条目计数+来源比例 | 设计,未取值 |
| J 接缝率 | 产出是不是一件东西 | 这一次 | 删一方刀逐段 | 设计,未取值 |
| X_c 一致性检验 | 标注可不可靠 | 前置 | 两人一致率 | 未执行 |
| J 一致性检验 | 删一方刀可不可靠 | 前置 | 两人一致率 | 未执行 |
| 复述一致性检验 | 扰动后能否分出背的与沉淀的 | 前置 | 两位考官一致率 | 未执行 |
| 实验一 辩论赛四臂(+提示技艺臂) | 判命题二 | — | 一天/跨两代基底 | 未执行 |
| 实验二 3×2 平行组(承附篇一) | 判第 35 章与 g 在谁身上 | — | 一学期 | 未执行 |
| 实验三 一本账第三方核对 | 判第 38 章 | — | 一个月 | 未执行 |
全表状态:零项取值,零项执行。本书交稿时的全部读数均为设计。