| 章 | 构念 | 读数 | 落在三元组的哪一维 | 该读数的最短检验 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 托付响应体 | 响应曲率 | λ 的方向 | 同一事件里责任是否弯向弱者、真理的纠正或远方 |
| 二 | 可归错共同体 | 归错精度 | λ 的落点 | 同类失败在不同身份者身上的处置层级是否一致 |
| 三 | 判据再生体 | 判据再生率 CRR | ω 的第 3 级 | 一条判据能否在两个不同场景被复用并说明依据 |
| 四 | ——(枢纽) | 承接率 ρ;显露赤字 | δ·λ·ω 合取 | 内部登记数与外生估计数之比是否随满意度下降 |
| 五 | 承载再生 | 五步命中数 | δ(负荷)+λ(人员)+ω | 高负荷之后是否出现主动降载与不同的承担组合 |
| 六 | 可逆界面共同体 | P/M/D/R/W | δ+λ+ω+成本 | 意见被采纳时,权限与预算是否随之移动 |
| 七 | 托付代谢体 | 健康窗口/纠错半衰期/代谢余量/认知氧合度 | 全维,含剂量 | 可自由支配预算与未占用时间占比 |
| 八 | ——(合章) | 四格:可承接/耗竭/盲富/硬化 | δ 的维持条件 | 身份类与非身份类事件的死腔率落差 |
| 九 | 未决差异承接场 | 显露—判断更新—环境回写 | δ→λ→ω 本身 | 同类结构性冲突是否以新人物重复出现 |
| 十 | 跨代托付回授体 | 六步闭环 | 跨代版 ρ | 教义稳定而共同生活个体化的那一格是否存在 |
| 十一 | 可栖居差势体 | 差势/款待阈值/可信承诺密度 | δ 的规范性版本与可及性 | 门槛升高时陌生人留存率是否出现下降窗口 |
| 十二 | ——(补课) | 十六位与四处让步 | —— | —— |
| 十三 | ——(统一真跑) | ρ = 0.30–0.50(敏感性区间) | —— | —— |
| 十四 | ——(失败条件) | 十二条预测·四条协议·三条赌注 | —— | —— |
三元组定义(第四章):δ 显露量(0—2)· λ 归属跨度(0—2)· ω 回写深度(0—3)。承接完成=δ>0 且 λ>0 且 ω≥2,三者合取,不可补偿。