本卷十章所用语料全部公开。各章的预注册文件在取数之前写定并留有哈希,随原稿保存。
| 章 | 主要语料 | 规模 | 检验场次与结果 |
|---|---|---|---|
| 一 | The Session 曲调库;music21 内置语料(巴赫、帕莱斯特里那、埃森、特伦托、乔普林);人类参考蛋白组 | 23,201 首;蛋白组 20,416 条序列 | 六场,前四场被驳或部分被驳,第六场两条假设同时获支持 |
| 二 | music21 五族 | 703 首(后续检验 332–333 首) | 八场,两场为仪器故障并作废,第六场得到全线首个正效应且方向与预测相反 |
| 三 | music21 巴赫四声部众赞歌;贝多芬、海顿、莫扎特弦乐四重奏 | 367 首;46 个乐章 | 五场九条假设,四条被驳,一场整场作废,一条作废条款被触发并执行 |
| 四 | Nottingham 民歌数据库清理版 | 1,021 首、99,838 个相邻音事件 | 一场,第一道门槛即未过,强版本被撤回 |
| 五 | Essen 民歌语料 | 小样本,作者自陈仅四条独立旋律 | 一场,仅支持最低经验前提 |
| 六 | 巴赫四声部众赞歌女高音声部 | 七首 | 一场,五首不显著,强主张被删除 |
| 七 | The Session 公开转储(含时间戳与承载者字段) | 55,019 条 setting、23,206 条谱系 | 四条假设,三条未通过,其中一条系作者自陈的设计错误 |
| 八 | The Session;music21 巴赫与帕莱斯特里那 | 23,201 首;每族 120 首 | 三场,第一场三条全中,第二场未达支持线 |
| 九 | music21 巴赫众赞歌全集;七个风格族 | 395 首、2,054 个边界 | 两场,四族被驳,定义因此由“音乐的定义”降为“边界的一种类型” |
| 十 | Nottingham jigs | 340 首 | 五场,三场对第一版不利,核心对象因此降级 |
如何复算。 各章脚本与预注册随原稿交付。以第三章为例:安装 music21,取其内置 bach 语料中声部数为四的曲目,按四分音符网格读出每声部音高,转为有向音程序列,计算自条件熵与跨声部条件熵之差,再减去“跨曲拼声部”对照,即得外持份额净值。全程约数小时,任何一台普通计算机可完成。