| 章 | 新存在物 | 读数(含配报参数) | 记法 |
|---|---|---|---|
| 一 | 共写先后场 | 发起权换手率 H;发起覆盖 K;共写轮转率 R_c | H 须与事件单位配报;R_c 须在分析前固定通道与时滞 |
| 二 | 共同未决层 | 协调增量 A;命题收敛度 B;后置可逆性 C | 三读数缺一不可,不得单报 A |
| 三 | 未定号差异 | 定号时差 L;三态(回收/吸收/延置) | L 以”结构上可比的响应机会”计,不用秒 |
| 四 | 无事态换手 | 首动换手率 H_N;阈值回写 | 须与”结果状态是否改变”配成二维格 |
| 五 | 无率位 | 无率位占比 μ|n | μ 必与样本量 n、粒度、折扣参数同报 |
| 六 | 空次 | 次序不可读度 U=1−2|A| | 须同时报内容端与记录端两个 U |
| 七 | 重组余隙 | Ω(撤除后保留的新组织数) | 须含即时复现两次+24 小时延迟复测+身份保持 |
| 八 | 受纳再生前沿 | 三段阈值曲线上的位置 | 横轴须是参与者暴露史,不是材料复杂度 |
| 九 | 嵌界续存 | IEP-I;续存责任外移度 PLT | 0/1/NA 三值,NA 不得当作潜在支持 |
| 十 | 共移除阈 | k*|g | g 是记录粒度,脱掉 g 单报视为未报;须报分布不得只报中位数 |
记法通则三条:一、任何读数单报一个数而不报口径参数,视为未报;二、任何以条件熵为读数者,须先报条件状态数与样本数之比;三、任何跨语料比较,须先说明两批语料的规模是否已进入饱和区。