| 档次 | 章 | 做了什么 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 真数据·预写撤回条件·已执行撤回 | 七 | CuZn37 多轴疲劳公开数据(DOI 与 SHA-256 在正文) | 五个应变幅全部不利,几何均值 0.109,当场撤回强命题 |
| 真数据·不利并当场改判 | 三 | MoMA 馆藏预注册核验 | 现行标签可追溯覆盖旧记录,理论被迫再分四层 |
| 源域真跑·不利并据此改路径 | 六 | 公开化工回流模型预注册复算 | 否定"返回越完整越好",路径固定为七步 |
| 源域真跑·并自我限定 | 四 | 七年小麦试验(agridat)预注册复算 | 否定"首年产量足以外推后来排序",明写不冒充青少年证据 |
| 制度文本审计·预测全中 | 一 | 八份综合素质评价政策文本预注册编码 | A 8/8、B 8/8、C 0/8 |
| 公开文本测试·未闭合并据此收窄 | 二 | 三项儿童主张的个体链条 | 未闭合,据此区分个体/集体/制度性吸收三种后效 |
| 字段可得性审计 | 五 | 两套公开青少年活动记录 33 个语义字段 | 事前名称有槽位,完整后生事件无槽位;只构成记录边界 |
| 字段可得性审计 | 八 | 四项公开青少年调查工具 | 现有数据不足以验证核心机制 |
| 字段可得性审计 | 九 | HSLS:09、PISA 2022、2025 YRBS 原始问卷 | 无一套工具能同时记录启动者、瓶颈、首次行动、回写与下一轮授权者 |
一句必须写下来的话:九个赌注里,有七个一次也没有送上过赌桌。本书跑过的四次真实材料,全部得到对自己不利的结果,并且全部原样保留——这不是编选时的疏忽,是选稿标准。一篇在数据面前一次也没输过的文章,多半是没有真的下注。