| 编号 | 读数 | 定义 | 数据来源 | 正交实例 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 未阅率 | 上一轮全部否决里,作出否决时无人打开过材料的比例 | 投递系统的被动访问日志 | 答复时限压到四十八小时、积压清零、满意度最高的招聘流程,可以有接近一的未阅率 |
| 二 | 暗基线抬升度 | 把上一轮全部未被接受的产出移出参照集后,本轮合格线下降的幅度 ÷ 本轮合格线 | 决定日志 + 一次盲掉年份的重判 | 录用数最多、到岗时间最短的机构,可以有最高的抬升度 |
| 三 | 饱和关占比 | 全部关口中,最近一百次判定通过率不低于零点九五者所占比例 | 各关口的判定记录 | 一条从来没有红过的持续集成流水线,这个比率等于一 |
| 四 | 认领占比 | 一次交付的总工作量里,为使产出可被归属于某人而追加的部分所占比例 | 工时记录、提交历史、材料清单分项 | 准时率最高、缺陷率最低、覆盖率满分的团队,可以有最高的认领占比 |
| 五 | 辨认转嫁比 | 被评价方为使产出可被辨认所投入的时间 ÷ 评价方为核实所投入的时间 | 两侧的工时记录 | 引入自动核验而不撤旧要求时,它可以暴涨,而两侧账面效率同时改善 |
| 六 | 无量期占比 | 一样东西从被做出来到取得第一个读数所经过的时间,占其全部在制时间的比例 | 版本时间戳与首次评审时间戳之差 | 把首读时距压到最短的评审系统,可以同时是最不可能发现新东西的系统 |
| 七 | 著作层并项率 | 把本期计入件数按"是否服务于同一个可明确区分的承诺"归并到著作层后,件数缩减的比例 | 产出清单 + 一次按承诺结构的归并 | 人均件数翻倍的团队,并项率可以接近一 |
| 八 | 有效种类留存率 | 本期有效种类数 ÷ 上期有效种类数,有效种类数按各类别被实际使用的频次分布计算 | 评分表、标签体系、分类字典的版本比对与使用频次 | 评分一致性最高、争议最少的评审体系,有效种类留存率可以最低 |
| 九 | 无验收期占比 | 一段学习或训练过程中,不产出任何可被验收之物的时间所占比例 | 课程与项目的时间表、交付物清单 | 交付物最密集、进度最可控的培养方案,这个比例最接近零 |
| 十 | 停养率 | 曾经顺带养成某项能力的那些活动,在本期被自动化或优化掉的比例 | 流程变更记录、工具上线清单 | 举不出正交实例——目前没有任何机构在测它。这本身就是第十章那条判断的一个读数。 |
使用三条:先算第一、第三、第六(数据最全、成本最低,且分处链上三个不同位置;三个都绿则本书对该机构不适用);这些数指的是位置不是人,不可用于考核个体;这张表进考核的那一天它就开始失效,每一项的最省事达标路径都会摧毁它要保护的东西。