记号
| 符号 | 名称 | 出处 |
|---|---|---|
| N | 一轮的投递总量 | 枢纽章 |
| ∏p | 各关通过率之积 | 第三章 |
| K | 下游一轮可过目的产能(份数) | 枢纽章 |
| ρ | 拥堵参数,ρ = N·∏p / K | 合章 |
| u | 未阅率 | 第一章 |
| δ | 暗基线抬升度 | 第二章 |
| s | 饱和关占比 | 第三章 |
| a | 认领占比 | 第四章 |
| τ | 辨认转嫁比 | 第五章 |
| w | 无量期占比(w̄ 为平均等待轮数) | 第六章 |
| m | 著作层并项率 | 第七章 |
| k | 有效种类留存率 | 第八章 |
| e | 无验收期占比 | 第九章 |
| σ | 停养率 | 第十章 |
| h | 被评价方使一件产出可被辨认的平均追加工时 | 合章 |
| c | 评价方核实一件产出的平均工时 | 合章 |
| J | 一个系统中判断力的存量 | 合章 |
关系式
| 式 | 内容 | 出处 | 它说了什么 |
|---|---|---|---|
| 一 | u = max(0, 1 − K/(N·∏p)) = 1 − 1/ρ | 枢纽章 | 未阅率由拥堵参数决定 |
| 二 | r = 1 − (∏p)·u | 枢纽章 | 结果确实取决于内容的概率;门槛侧与否决侧的失效在 r 上相乘 |
| 三 | w̄ = ρ − 1 = u/(1 − u) | 合章 | 首读时距与未阅率是同一参数的两种读法 |
| 四 | τ = a·(h/c)/(1 − u) | 合章 | 认领占比与辨认转嫁比只差一个拥堵参数;未阅率发散式放大它 |
| 五 | ρ_真 = ρ·(1 − m) | 合章 | 并项率使 u、w̄、τ 被系统性高估;算出 m 之前不得跨期比较 |
| 六 | r_eff = [1 − (∏p)·u]·k | 合章 | 有效判定率;类别数下降使判定不再取决于这一件的内容 |
| 七 | J(t+1) = J(t)·(1 − σ) + G(e) | 合章 | σ 有无数个生产者而 G 一个也没有 |
两个算例(引自枢纽章):四道关通过率分别为零点九九、零点九七、零点九五、零点九八,∏p ≈ 零点八九四;N = 6000,K = 600,得 u ≈ 零点八九,r ≈ 零点二一。撤掉最饱和的那道关,r 由零点二一降到零点二零;产能翻倍使 r 升到零点三一,而投递量随之涨到 12000 时,r 精确回到零点二一。