| # | 读数 | 章 | 怎么取 | 方向 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可撤性 w | 一 | 那次承接发生时,对方本可以不给的实际概率 | 越高越好 | 未测 |
| 2 | 他手率 h | 一 | 承接动作中由可撤走的他者当场给出的比例 | 越高越好 | 未测 |
| 3 | 质押率 q | 二 | 不可分割资产 + 解除需向多少人重新解释 + 有无共同子女 | w 的上限 | 未测 |
| 4 | 自主度 m | 二 | "我本可以不押"的实际概率 | 与 q 相乘 | 未测 |
| 5 | 未出事域 | 三 | 原理上不可测(见第三章第二节) | — | 不可测 |
| 6 | 自述—复述落差 | 四 | 首次自发原话与此后惯用版本的语义距离;归零所需时间 | 越长越好 | 可用现成材料做,未做 |
| 7 | 凝结窗 | 五 | 摩擦发生到首次被提取为议题之间的时间中位数 | 有上下限,下限正被击穿 | 未测 |
| 8 | 未成证率 u | 六 | 本可产生结果的事件中因防卫先行而未完成的比例 | 越低越好 | 未测 |
| 9 | 信号延迟 | 七 | 结构性变化出现到身体感到不对之间的时间 | 越短越好 | 未测 |
| 10 | 修正率 r | 八 | 因对方反应而改变下一次做法的比例(须能举出具体的事) | 越高越好 | 未测 |
| 11 | 分支删除量 s | 九 | 一次回应中主动放弃的、自己真正想要的选项及其代价 | 与质量无关或负相关 | 未测 |
| 12 | 追问频率 | 十 | 单位时间内关系被提取为可谈论对象的次数 | 越低越好(有下限) | 未测 |
三条使用限制。
一,十二项无一是分布量。一对夫妻完全可能十二项全部合格,而合格全部来自其中一方。使用者须同时报告双方各自的读数。
二,第 5 项在原理上不可测,第 12 项的测量本身会抬高被测量的值(第十章第六节)。
三,全部十二项都未经过任何效度检验,不应用于任何个人的关系评估、咨询判断或法律用途。